博文
| 权证参数2011年8月11日15时 | |||||||||||
| 代码 | 简称 | 行权比 | 行权价 | 正股价 | 内在值 | 权证价 | 溢价 | 溢价% | 虚高% | 杠杆比 | 末日轮 |
| 580027 | 长虹CWB1 | 1.87 | 2.79 | 3.40 | 1.141 | 0.863 | -0.278 | -4.37% | -24.34% | 7.4 | 11-8-11 |
| 内在值=(正股价-行权价)×行权比 杠杆比=正股价÷权证价×行权比 以溢价%为序 | |||||||||||
| 溢价(时间价值)=权证价-内在值 溢价%=溢价÷正股价÷行权比 虚高%=溢价÷内在值 | |||||||||||
| 末日轮即最后交易日 ########价外权证(内在价值≤0) 编辑:zqslzwzw | |||||||||||
| http://blog.10jqka.com.cn/account/9208/1609208/lists/1.shtml | |||||||||||



