博文
添加修改删除收入股市日志 加入我的收藏权证参数2008年9月26日15时
zqslzwzw | 更新时间:2008-09-26 15:25:38 | 股票代码:580025 | 点击数:- 标签:
- 股票
| 权证参数2008年9月26日15时 | |||||||||||
| 代码 | 简称 | 行权比 | 行权价 | 正股价 | 内在价值 | 权证价 | 溢价 | 溢价% | 虚高% | 杠杆比 | 最后交易日 |
| 031002 | 钢钒GFC1 | 1.209 | 3.266 | 8.05 | 5.784 | 4.444 | -1.340 | -13.77% | -23.17% | 2.2 | 08-11-27 |
| 031007 | 阿胶EJC1 | 1 | 5.434 | 14.53 | 9.096 | 9.900 | 0.804 | 5.53% | 8.84% | 1.5 | 09-7-10 |
| 580010 | 马钢CWB1 | 1 | 3.26 | 4.43 | 1.170 | 1.679 | 0.509 | 11.49% | 43.50% | 2.6 | 08-11-14 |
| 580015 | 日照CWB1 | 2 | 7.08 | 6.57 | -1.020 | 5.895 | 6.915 | 52.63% | ####### | 2.2 | 08-11-18 |
| 580022 | 国电CWB1 | 1 | 7.50 | 6.28 | -1.220 | 2.635 | 3.855 | 61.39% | ####### | 2.4 | 10-5-14 |
| 580013 | 武钢CWB1 | 1 | 9.58 | 7.53 | -2.050 | 2.612 | 4.662 | 61.91% | ####### | 2.9 | 09-4-9 |
| 580025 | 葛洲CWB1 | 0.5 | 9.19 | 7.06 | -1.065 | 2.328 | 3.393 | 96.12% | ####### | 1.5 | 09-12-31 |
| 580023 | 康美CWB1 | 0.5 | 10.77 | 8.11 | -1.330 | 2.787 | 4.117 | 101.53% | ####### | 1.5 | 09-5-18 |
| 580024 | 宝钢CWB1 | 0.5 | 12.5 | 7.27 | -2.615 | 1.399 | 4.014 | 110.43% | ####### | 2.6 | 10-6-25 |
| 580019 | 石化CWB1 | 0.5 | 19.43 | 10.68 | -4.375 | 1.575 | 5.950 | 111.42% | ####### | 3.4 | 10-2-24 |
| 580021 | 青啤CWB1 | 0.5 | 28.06 | 16.83 | -5.615 | 4.480 | 10.095 | 119.96% | ####### | 1.9 | 09-10-12 |
| 580020 | 上港CWB1 | 1 | 8.28 | 4.65 | -3.630 | 2.080 | 5.710 | 122.80% | ####### | 2.2 | 09-2-27 |
| 031006 | 中兴ZXC1 | 0.703 | 55.582 | 29.86 | -18.083 | 9.050 | 27.133 | 129.25% | ####### | 2.3 | 10-1-29 |
| 580017 | 赣粤CWB1 | 1 | 20.53 | 9.95 | -10.580 | 4.702 | 15.282 | 153.59% | ####### | 2.1 | 10-2-5 |
| 031005 | 国安GAC1 | 1.003 | 17.692 | 9.32 | -8.397 | 6.610 | 15.007 | 160.54% | ####### | 1.4 | 09-9-10 |
| 580014 | 深高CWB1 | 1 | 13.48 | 6.21 | -7.270 | 4.099 | 11.369 | 183.08% | ####### | 1.5 | 09-10-22 |
| 580018 | 中远CWB1 | 1.01 | 19.62 | 9.00 | -10.726 | 6.316 | 17.042 | 187.48% | ####### | 1.4 | 09-8-18 |
| 580016 | 上汽CWB1 | 1 | 26.97 | 6.82 | -20.150 | 3.244 | 23.394 | 343.02% | ####### | 2.1 | 09-12-30 |
| 购证内在价值=(正股价-行权价)×行权比 杠杆比=正股价÷(权证价×行权比) 云化CWB1停牌 #######价外权证 | |||||||||||
| 溢价=权证价-内在价值 溢价%=溢价÷正股价÷行权比 虚高%=溢价÷内在价值 以溢价%为序 编辑: zqslzwzw | |||||||||||
发表评论相关评论
这样看,能买哪只权证呢?



